更新時(shí)間:2024-06-28
訪(fǎng)問(wèn)數量:2331
免費咨詢(xún):86-10-87241391
一、韓國Linetech M2030V氣體質(zhì)量流量計產(chǎn)品特點(diǎn)
二、韓國Linetech M2030V氣體質(zhì)量流量計技術(shù)參數
型號 | 質(zhì)量流量計 | 質(zhì)量流量控制器 |
流量范圍(N2) | 10SCCM~1000SLPM | 10SCCM ~ 300slpm |
響應時(shí)間 | <2 sec | <2 sec |
精準度 | ≤±1% FS | ≤±1% FS |
重復精度 | ±0.25% FS | ±0.25% FS |
輸入/輸出信號 | 0~5 Vdc OR 4~20 mA | 0~5 Vdc OR 4~20 mA |
供電電源 | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA | ±15 Vdc or 24 Vdc, 350mA |
耐壓 | <90bar | 0-30SLPM,<90bar;30-100SLPM,<70bar, 100-300SLPM,<15bar |
工作環(huán)境溫度 | 0~50 °C | 0~50 °C |
漏率 | 1*10E-9 atm cc/sec | 1*10E-9 atm cc/sec |
使用范圍 | 2 ~ 100% | 2~ 100% |
三、接口尺寸
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區西紅門(mén)興創(chuàng )國際A座
版權所有:北京漢默科技有限公司 備案號:京ICP備15006689號-2 總訪(fǎng)問(wèn)量:229930 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸